DATA (BRANCH, [BusName,BusName:1,ABCPhaseI,ABCPhaseAngle,ABCPhaseI:1,ABCPhaseAngle:1,
   ABCPhaseI:2,ABCPhaseAngle:2,BusKVVolt,BusKVVolt:1])
{
"1" "2" "" "" "" "" "" ""   144.899994   143.519995
"1" "3" "" "" "" "" "" ""   144.899994   136.988302
"2" "3" "" "" "" "" "" ""   143.519995   136.988302
"2" "4" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.000000
"2" "5" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.916975
"2" "6" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
"3" "4" "" "" "" "" "" ""   136.988302   138.000000
"4" "5" "" "" "" "" "" ""   138.000000   138.916975
"7" "5" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.916975
"6" "7" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
"6" "7" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
}
DATA (BRANCH, [BusName,BusName:1,ABCPhaseI,ABCPhaseAngle,ABCPhaseI:1,ABCPhaseAngle:1,
   ABCPhaseI:2,ABCPhaseAngle:2,BusKVVolt,BusKVVolt:1])
{
"1" "2" "" "" "" "" "" ""   144.899994   143.519995
"1" "3" "" "" "" "" "" ""   144.899994   136.988302
"2" "3" "" "" "" "" "" ""   143.519995   136.988302
"2" "4" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.000000
"2" "5" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.916975
"2" "6" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
"3" "4" "" "" "" "" "" ""   136.988302   138.000000
"4" "5" "" "" "" "" "" ""   138.000000   138.916975
"7" "5" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.916975
"6" "7" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
"6" "7" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
}
DATA (BRANCH, [BusName,BusName:1,ABCPhaseI,ABCPhaseAngle,ABCPhaseI:1,ABCPhaseAngle:1,
   ABCPhaseI:2,ABCPhaseAngle:2,BusKVVolt,BusKVVolt:1])
{
"1" "2" "" "" "" "" "" ""   144.899994   143.519995
"1" "3" "" "" "" "" "" ""   144.899994   136.988302
"2" "3" "" "" "" "" "" ""   143.519995   136.988302
"2" "4" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.000000
"2" "5" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.916975
"2" "6" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
"3" "4" "" "" "" "" "" ""   136.988302   138.000000
"4" "5" "" "" "" "" "" ""   138.000000   138.916975
"7" "5" "" "" "" "" "" ""   143.519995   138.916975
"6" "7" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
"6" "7" "" "" "" "" "" ""   143.519995   143.519995
}
